Matrixkozijn Hout CNC printer velddefinities
Hieronder volgen de velddefinities die door Matrixkozijn Hout CNC kunnen worden gebruikt in het te printer tekstveld.
Een veld definitie staat in hoofdletters en tussen blokhaken '[]' en is als volgt opgebouwd:
Item | Betekenis |
---|---|
[ | Letterlijk een blokhaak openen |
VELDNAAM | Een van de veldnamen uit de tabel hieronder |
, | Letterlijk een komma |
L of R | Deze letter is optioneel en geeft aan -wanneer het veld te lang is- of het veld aan de linkerkant of aan de rechterkant moet worden ingekort. Als voorbeeld ABCDE ingekort tot drie letters: wanneer links afgekort ABC of rechts afgekort CDE |
6 | De maximaal aantal karakters waarin het veld wordt afgedrukt. Kortere velden worden niet verlengd! Gebruik hiervoor 'U', zie hieronder. |
, | Letterlijk een komma |
optioneel de letter 'T' | Indien de letter T (van trim) wordt gebruikt zullen alle voorafgaande en achterliggende spaties worden verwijderd en dubbele spaties of tabs worden vervangen door één spatie, bijvoorbeeld: ' KH 67 x114 ' wordt 'KH 67 x114' De letter T heeft geen effect op getallen. |
, | Letterlijk een komma |
R2 | Indien het veld een getal is, kan met R2 (of R1, R3) het aantal cijfers achter de komma worden bepaald. |
U | Links uitvullen met spaties (met aantal karakters waarin het veld wordt afgedrukt) |
] | Letterlijk een blokhaak sluiten |
Enkele voorbeelden van velden:
Voorbeeld van een regel met de bijbehorende uitvoer
'Merk: ABCDEF 90x114 Net: KH 90x114~94 bij 120 8086542 2135,5'
Hieronder staat een opsomming van alle velden die mogelijk kunnen worden gebruikt. Dit is mogelijk per machine afhankelijk.
Veldnaam | Betekenis van het veld |
---|---|
PROFNR | Het volgnummer van het onderdeel |
HOOGTE | De netto hoogte van het profiel |
BREEDTE | De netto breedte van het profiel |
RUWHOOGTE | De ruwe hoogte van het profiel |
RUWBREEDTE | De ruwe breedte van het profiel |
SCHAAFHOOGTE | De nettohoogte van het profiel inclusief de schaafovermaat |
PROFTYPE | De omschrijving van het profieltype (KH,RH,DH,etc.) |
PROFPOS | De omschrijving van het profielpositie (LS,BD,RS,OD,TS,TD) |
PROFPOSNR | De omschrijving van het profielpositie gekoppeld aan de positie in het kozijn, zoals (LS1,LS2,RS1,OD1,TS1,TS2,etc) Volgnummers lopen voor de dorpels van laag naar hoog, en voor de stijlen van links naar rechts. |
HOUTSOORT | De houtcode uit de productentabel |
NETTOCODE | De netto profielcode uit MatrixKozijn Hout |
KORTLENGTE | De afgeronde afkortlengte uit MatrixKozijn van het onderdeel |
CNCKORTLENGTE | De afkortlengte van het onderdeel via CNC gecalculeerd. Dit is de machinelengte plus de afkortovermaat. |
DAGMAAT | De dagmaat van het onderdeel |
PRODLENGTE | De productielengte van het onderdeel. Deze lengte is exclusief de afkortovermaat. |
MERKNAAM | De naam van het merk waar dit onderdeel zit |
MERKNR | De nummer van het merk waar dit onderdeel zit |
MERKTYPE | Het veld Type uit de MatrixKozijn Hout merkenlijst (bijv. Stelkozijn) |
MERKLOCATIE | Het veld locatie uit de MatrixKozijn Hout merkenlijst (bijv. 1e verdieping) |
MERKOPMERKING | Het veld Opmerking uit de MatrixKozijn Hout merkenlijst |
MERKAANTAL | Het aantal van dit merk |
VOLGNR | Het huidige volgnummer binnen het totale merkaantal |
MERKBREEDTE | De buitenwerkse breedte van het merk |
MERKHOOGTE | De buitenwerkse hoogte van het merk |
PRJNAAM | De naam van het project waar dit onderdeel zit |
PRJNUM | Het projectnummer uit de projecteigenschappen van MatrixKozijn Hout |
KLANTNAAM | Het klantnaam uit de projecteigenschappen van MatrixKozijn Hout |
SERIECODE | De seriecode die bij de export uit MatrixKozijn Hout is gebruikt |
SERIEOMS | De serieomschrijving die bij de export uit MatrixKozijn Hout is gebruikt |
SERIEDATUM | De seriedatum die bij de export uit MatrixKozijn Hout is gebruikt/td> |
SERIEOPM | De serie opmerking die bij de export uit MatrixKozijn Hout is gebruikt |
SERIEPROJNR | Het serie projectnummer die bij de export uit MatrixKozijn Hout is gebruikt |
SERIEORDERNR | Het serie ordernummer die bij de export uit MatrixKozijn Hout is gebruikt |
BARCODE | Indien van toepassing: de barcode van dit onderdeel voor de betreffende machine |
GMBARCODE | Indien van toepassing: de barcode van dit onderdeel voor de GlueMaster |
CEFLAQRCODE | De QRcode tekenreeks ter herkenning op de Cefla spuitstraat |
XMLID | Alleen voor de Archimede aansturing: de naam van het XML bestand waarin dit onderdeel is opgeslagen |
KOPMAAT | Altijd in het formaat 'kleinste maat' x 'grootste maat', dus 139x56 wordt afgedrukt als 56x139 |
KLEUR | De kleurcode van de laatste conserveringslaag. Code uit de MatrixKozijn productentabel |
VAKNR | het volgnummer van een vak binnen een merk. Start bij ieder nieuw merk weer bij 1. |
VAKCODE | de vakvoorkeuze code uit Matrixkozijn Hout |
KARNR | indien van toepassing: het nummer van de kar waar dit onderdeel na bewerking in moet worden geplaatst |
KARLAAG | indien van toepassing: het nummer van de laag in de kar waar dit onderdeel na bewerking in moet worden geplaatst |
KARLAAGPOS | indien van toepassing: De positie van het onderdeelop de laag in de kar waar dit onderdeel na bewerking in moet worden geplaatst |
KARTYPE | De omschrijving van het type van de kar. |
SETNR | In het geval van een duo-belading: het volgnummer van de duo set waarin dit onderdeel is ingedeeld |
SETVOLGNR | In het geval van een duo-belading: dit geeft aan of dit het eerste of het tweede onderdeel in de set is |
SEGMENTNR | Indien dit onderdeel deel uitmaakt van een toog is dit het volgnummer in de segmentreeks |
KLEM1 | De maat van de eerste klem |
KLEM2 | De maat van de tweede klem |
KLEM3 | De maat van de derde klem |
KLEM4 | De maat van de vierde klem |
MARKERINGEN | Markeringen van inkroosfiguren en langs/contra freesprogramma's |
_#4#_ | Dit is een speciaal veld wat alleen van toepassing is voor een Dimter Opticut gecombineerd met een SaoMad bewerkingscentrum. Dit veld wordt gebruikt als sjabloon voor het onderdeelaantal wat achteraf pas op de labels kan worden ingevoegd door cumulatieve optelling. Deze optelling is afhankelijk van de andere velden op de labels die de groepering van onderdelen beïnvloeden. Het cijfer '4' in het veld geeft aan hoeveel karakters er gebruikt mogen worden om het nummer weer te geven- eventueel aangevuld met spaties. |
In een printerregel mogen naast velddefinities ook andere karakters worden gebruikt.
Bijvoorbeeld "Project van [KLANTNAAM,10] in de kleur [KLEUR,7]."
Dit zal worden afgedrukt als "Project van TiFa Matri in de kleur RAL9001."
Een tweede voorbeeld: "[BARCODE,9] [PROFTYPE,2] [PROFPOS,2] [HOOGTE,3]x[BREEDTE,3]mm [KLEUR,7]" zal worden afgedrukt als:
000840689 KH BD 67x114mm RAL9001