Lasttype definitie
Het lasttype voor belastinggevallen wordt gedefinieerd m.b.v. drie attributen:
- "lcat" - belasting categorie
- "act" - combinatie actie
- "ecat" - opgelegde element categorie
Deze combinatie is ook afhankelijk van de lastcode. De beschrijving van de lastcodes kan hier worden gevonden: Instellingen normcontrole
Lastcode | Omschrijving | Belasting categorie | Combinatie actie | Element categorie |
3 | Cat. A) Vloeren | 200 | 21 | 10 |
3 | Cat. A) Trappen | 201 | 21 | 10 |
3 | Cat. A) Balkons | 202 | 21 | 10 |
3 | Cat. B) Kantoorruimten | 203 | 21 | 10 |
3 | Cat. C1) Tafels | 204 | 21 | 10 |
3 | Cat. C2) Vaste zitplaatsen | 205 | 21 | 10 |
3 | Cat. C3) Zonder obstakels voor rondlopende mensen | 206 | 21 | 10 |
3 | Cat. C4) Fysieke aktiviteiten | 207 | 21 | 10 |
3 | Cat. C5) Grote mensenmassa's | 208 | 21 | 10 |
3 | Cat. D1) Kleinhandel | 209 | 21 | 10 |
3 | Cat. D2) Warenhuizen | 210 | 21 | 10 |
3 | Cat. E1) Opslag van goederen | 211 | 21 | 10 |
3 | Cat. E2) Industrieel gebruik | 212 | 21 | 10 |
3 | Cat. F) Garages en voertuigverkeersruimten (lichte voertuigen, brutogewicht voertuig <=30 kN) | 227 | 21 | 10 |
3 | Cat. G) Garages en voertuigverkeersruimten (middelzware voertuigen, brutogewicht voertuig > 30 kN) | 213 | 21 | 10 |
3 | Cat. H) Daken (niet toegankelijk) | 214 | 21 | 20 |
3 | Cat. I) (Cat. A - Vloeren) | 215 | 21 | 20 |
3 | Cat. I) (Cat. A - Trappen) | 216 | 21 | 20 |
3 | Cat. I) (Cat. A - Balkons) | 217 | 21 | 20 |
3 | Cat. I) (Cat. B - Kantoorruimten) | 218 | 21 | 20 |
3 | Cat. I) (Cat. C1 - Tafels) | 219 | 21 | 20 |
3 | Cat. I) (Cat. C2 - Vaste zitplaatsen) | 220 | 21 | 20 |
3 | Cat. I) (Cat. C3 - Zonder obstakels voor rondlopende mensen) | 221 | 21 | 20 |
3 | Cat. I) (Cat. C4 - Fysieke activiteiten) | 222 | 21 | 20 |
3 | Cat. I) (Cat. C5 - Grote mensenmassa's) | 223 | 21 | 20 |
3 | Cat. I) (Cat. D1 - Kleinhandel) | 224 | 21 | 20 |
3 | Cat. I) (Cat. D2 - Warenhuizen) | 225 | 21 | 20 |
3 | Cat. K) Daken (landingsplaatsen voor helikopters) | 226 | 21 | 20 |
3 | Categorie K - Helikopter klasse HC1 | 318 | 21 | 20 |
3 | Categorie K - Helikopter klasse HC2 | 319 | 21 | 20 |
3 | Gebruiker gedefinieerd (vloer) | 94 | 21 | 10 |
3 | Gebruiker gedefinieerd (dak) | 95 | 21 | 20 |
3 | Wind | 1 | 23 | 0 |
3 | Sneeuw in Finland, Ijsland, Noorwegen, Zweden | 45 | 22 | 0 |
3 | Sneeuw (H <= 1000 m a.s.l.) | 98 | 22 | 0 |
3 | Sneeuw (H > 1000 m a.s.l.) | 85 | 22 | 0 |
3 | Temperatuur (niet brandbaar) op gebouwen | 99 | 0 | 0 |
3 | Overkapping windbelasting | 326 | 27 | 0 |
3 | Luifel windbelasting | 327 | 28 | 0 |
3 | Sneeuw | 2 | 22 | 0 |
3 | Mobiele lasten | 92 | 20 | 0 |
3 | Tijdelijke lasten | 328 | 0 | 0 |
8 | Cat. A - Gemeenschappelijke ruimten | 331 | 21 | 10 |
8 | Cat. A - Niet-gemeenschappelijke vloeren | 332 | 21 | 10 |
8 | Cat. A - Niet-gemeenschappelijke trappen | 333 | 21 | 10 |
8 | Cat. A - Niet-gemeenschappelijke balkons | 334 | 21 | 10 |
8 | Cat. B - Kantoorruimten | 335 | 21 | 10 |
8 | Cat. B - Omsloten verkeersruimten | 336 | 21 | 10 |
8 | Cat. C - Omsloten verkeersruimten | 337 | 21 | 10 |
8 | Cat. C1) Tafels (standaard gebouwen) | 322 | 21 | 10 |
8 | Cat. C1) Tafels (schoolgebouwen) | 323 | 21 | 10 |
8 | Cat. C2) Vaste zitplaatsen (standaard gebouwen) | 324 | 21 | 10 |
8 | Cat. C2) Vaste zitplaatsen (schoolgebouwen) | 325 | 21 | 10 |
8 | Cat. C3) Zonder obstakels voor rondlopende mensen | 206 | 21 | 10 |
8 | Cat. C4) Fysieke aktiviteiten | 207 | 21 | 10 |
8 | Cat. C5) Grote mensenmassa's | 208 | 21 | 10 |
8 | Cat. D - Omsloten verkeersruimten | 338 | 21 | 10 |
8 | Cat. D1) Kleinhandel | 209 | 21 | 10 |
8 | Cat. D2) Warenhuizen | 210 | 21 | 10 |
8 | Cat. E1 - Bibliotheken. Omsloten verkeersruimten | 339 | 21 | 10 |
8 | Cat. E1) Bibliotheken | 313 | 21 | 10 |
8 | Cat. E1 - Winkels. Omsloten verkeersruimten | 340 | 21 | 10 |
8 | Cat. E1) Winkels | 312 | 21 | 10 |
8 | Cat. E1 - Overige. Omsloten verkeersruimten | 341 | 21 | 10 |
8 | Cat. E1) Overige | 314 | 21 | 10 |
8 | Cat. E2 - Licht industrieel gebruik. Omsloten verkeersruimten. Korte termijn (a) | 346 | 21 | 10 |
8 | Cat. E2 - Licht industrieel gebruik. Overig. Korte termijn | 329 | 21 | 10 |
8 | Cat. E2 - Overig industrieel gebruik. Omsloten verkeersruimten. Korte termijn | 343 | 21 | 10 |
8 | Cat. E2 - Overig industrieel gebruik. Overig. Korte termijn (a) | 347 | 21 | 10 |
8 | Cat. E2 - Licht industrieel gebruik. Omsloten verkeersruimten. Lange termijn | 342 | 21 | 10 |
8 | Cat. E2 - Licht industrieel gebruik. Overig. Lange termijn (a) | 348 | 21 | 10 |
8 | Cat. E2 - Overig industrieel gebruik. Omsloten verkeersruimten. Lange termijn (a) | 349 | 21 | 10 |
8 | Cat. E2 - Overig industrieel gebruik. Overig. Lange termijn | 330 | 21 | 10 |
8 | Cat. H - Daken niet toegankelijk | 344 | 21 | 20 |
8 | Cat. I) (Cat. A - Vloeren) | 215 | 21 | 20 |
8 | Cat. I) (Cat. A - Trappen) | 216 | 21 | 20 |
8 | Cat. I) (Cat. A - Balkons) | 217 | 21 | 20 |
8 | Cat. I) (Cat. B - Kantoorruimten) | 218 | 21 | 20 |
8 | Cat. I) (Cat. C1 - Tafels) | 219 | 21 | 20 |
8 | Cat. I) (Cat. C2 - Vaste zitplaatsen) | 220 | 21 | 20 |
8 | Cat. I) (Cat. C3 - Zonder obstakels voor rondlopende mensen) | 221 | 21 | 20 |
8 | Cat. I) (Cat. C4 - Fysieke activiteiten) | 222 | 21 | 20 |
8 | Cat. I) (Cat. C5 - Grote mensenmassa's) | 223 | 21 | 20 |
8 | Cat. I) (Cat. D1 - Kleinhandel) | 224 | 21 | 20 |
8 | Cat. I) (Cat. D2 - Warenhuizen) | 225 | 21 | 20 |
8 | Cat. K) Daken (landingsplaatsen voor helikopters) | 226 | 21 | 20 |
8 | Categorie K - Helikopter klasse HC1 | 318 | 21 | 20 |
8 | Categorie K - Helikopter klasse HC2 | 319 | 21 | 20 |
8 | Daken van onder maaiveld gelegen ruimten | 321 | 21 | 20 |
8 | Gebruiker gedefinieerd (vloer) | 94 | 21 | 10 |
8 | Gebruiker gedefinieerd (dak) | 95 | 21 | 20 |
8 | Wind | 1 | 23 | 0 |
8 | Sneeuw | 2 | 22 | 0 |
8 | Temperatuur (niet brandbaar) op gebouwen | 99 | 0 | 0 |
8 | Overkapping windbelasting | 326 | 27 | 0 |
8 | Luifel windbelasting | 327 | 28 | 0 |
8 | Mobiele lasten | 92 | 20 | 0 |
8 | Tijdelijke lasten | 328 | 0 | 0 |
8 | Cat. F) Lichte voertuigen <25 KN | 315 | 21 | 10 |
8 | Cat. G) Middelzware voertuigen 25 KN tot 160 KN | 316 | 21 | 10 |
8 | Cat. G) Voertuigen >160 KN | 317 | 21 | 10 |
13 | Cat. a0) Verkeersruimten | 14 | 21 | 10 |
13 | Cat. a) Wonen en huishoudelijk gebruik | 3 | 21 | 10 |
13 | Cat. a) Vlieringen en zolders | 4 | 21 | 10 |
13 | Cat. b0) Verkeersruimten | 15 | 21 | 10 |
13 | Cat. b) Kantoorruimten | 5 | 21 | 10 |
13 | Cat. b) Keldervloeren | 6 | 21 | 10 |
13 | Cat. b) Bestemd voor bezoekers | 7 | 21 | 10 |
13 | Cat. e0) Verkeersruimten | 18 | 21 | 10 |
13 | Cat. e) Industrieel gebruik | 11 | 21 | 10 |
13 | Cat. f0) Verkeersruimten | 103 | 21 | 10 |
13 | Cat. f) Bilbliotheken en archiefruimten | 12 | 21 | 10 |
13 | Cat. g) Liftschachten | 13 | 21 | 10 |
13 | Daken | 21 | 21 | 20 |
13 | Balkons en terrassen | 20 | 21 | 10 |
13 | Daken van onder maaiveld gelegen ruimten | 22 | 21 | 20 |
13 | Voetgangers- en Fietersbruggen | 19 | 21 | 10 |
13 | Wind | 1 | 23 | 0 |
13 | Sneeuw | 2 | 22 | 0 |
13 | Mobiele lasten | 92 | 20 | 0 |
13 | Regenwater | 93 | 24 | 0 |
13 | Gebruiker gedefinieerd (vloer) | 94 | 21 | 10 |
13 | Gebruiker gedefinieerd (dak) | 95 | 21 | 20 |
13 | Cat. c0) Verkeersruimten | 16 | 21 | 10 |
13 | Cat. c) Verkoopruimten van winkelfuncties | 8 | 21 | 10 |
13 | Cat. d0) Verkeersruimten | 17 | 21 | 10 |
13 | Cat. d) Bijeenkomstruimten | 9 | 21 | 10 |
13 | Cat. d) Vaste zitplaatsen | 10 | 21 | 10 |
19 | Cat. A) Vloeren | 200 | 21 | 10 |
19 | Cat. A) Trappen | 201 | 21 | 10 |
19 | Cat. A) Balkons | 202 | 21 | 10 |
19 | Cat. B) Kantoorruimten | 203 | 21 | 10 |
19 | Cat. C1) Tafels | 204 | 21 | 10 |
19 | Cat. C2) Vaste zitplaatsen | 205 | 21 | 10 |
19 | Cat. C3) Zonder obstakels voor rondlopende mensen | 206 | 21 | 10 |
19 | Cat. C4) Fysieke aktiviteiten | 207 | 21 | 10 |
19 | Cat. C5) Grote mensenmassa's | 208 | 21 | 10 |
19 | Cat. D1) Kleinhandel | 209 | 21 | 10 |
19 | Cat. D2) Warenhuizen | 210 | 21 | 10 |
19 | Cat. E1) Opslag van goederen | 211 | 21 | 10 |
19 | Cat. E2) Industrieel gebruik | 212 | 21 | 10 |
19 | Cat. F) Garages en voertuigverkeersruimten (lichte voertuigen, brutogewicht voertuig <=30 kN) | 227 | 21 | 10 |
19 | Cat. G) Garages en voertuigverkeersruimten (middelzware voertuigen, brutogewicht voertuig > 30 kN) | 213 | 21 | 10 |
19 | Cat. H) Daken (niet toegankelijk) | 214 | 21 | 20 |
19 | Cat. I) (Cat. A - Vloeren) | 215 | 21 | 20 |
19 | Cat. I) (Cat. A - Trappen) | 216 | 21 | 20 |
19 | Cat. I) (Cat. A - Balkons) | 217 | 21 | 20 |
19 | Cat. I) (Cat. B - Kantoorruimten) | 218 | 21 | 20 |
19 | Cat. I) (Cat. C1 - Tafels) | 219 | 21 | 20 |
19 | Cat. I) (Cat. C2 - Vaste zitplaatsen) | 220 | 21 | 20 |
19 | Cat. I) (Cat. C3 - Zonder obstakels voor rondlopende mensen) | 221 | 21 | 20 |
19 | Cat. I) (Cat. C4 - Fysieke activiteiten) | 222 | 21 | 20 |
19 | Cat. I) (Cat. C5 - Grote mensenmassa's) | 223 | 21 | 20 |
19 | Cat. I) (Cat. D1 - Kleinhandel) | 224 | 21 | 20 |
19 | Cat. I) (Cat. D2 - Warenhuizen) | 225 | 21 | 20 |
19 | Cat. K) Daken (landingsplaatsen voor helikopters) | 226 | 21 | 20 |
19 | Categorie K - Helikopter klasse HC1 | 318 | 21 | 20 |
19 | Categorie K - Helikopter klasse HC2 | 319 | 21 | 20 |
19 | Gebruiker gedefinieerd (vloer) | 94 | 21 | 10 |
19 | Gebruiker gedefinieerd (dak) | 95 | 21 | 20 |
19 | Wind | 1 | 23 | 0 |
19 | Temperatuur (niet brandbaar) op gebouwen | 99 | 0 | 0 |
19 | Overkapping windbelasting | 326 | 27 | 0 |
19 | Luifel windbelasting | 327 | 28 | 0 |
19 | Sneeuw | 2 | 22 | 0 |
19 | Mobiele lasten | 92 | 20 | 0 |
19 | Tijdelijke lasten | 328 | 0 | 0 |
62 | Cat. A) Vloeren | 200 | 21 | 10 |
62 | Cat. A) Trappen | 201 | 21 | 10 |
62 | Cat. A) Balkons | 202 | 21 | 10 |
62 | Cat. B) Kantoorruimten | 203 | 21 | 10 |
62 | Cat. C1) Tafels | 204 | 21 | 10 |
62 | Cat. C2) Vaste zitplaatsen | 205 | 21 | 10 |
62 | Cat. C3) Zonder obstakels voor rondlopende mensen | 206 | 21 | 10 |
62 | Cat. C4) Fysieke aktiviteiten | 207 | 21 | 10 |
62 | Cat. C5) Grote mensenmassa's | 208 | 21 | 10 |
62 | Cat. D1) Kleinhandel | 209 | 21 | 10 |
62 | Cat. D2) Warenhuizen | 210 | 21 | 10 |
62 | Cat. E1) Opslag van goederen | 211 | 21 | 10 |
62 | Cat. E2) Industrieel gebruik | 212 | 21 | 10 |
62 | Cat. F) Garages en voertuigverkeersruimten (lichte voertuigen, brutogewicht voertuig <=30 kN) | 227 | 21 | 10 |
62 | Cat. G) Garages en voertuigverkeersruimten (middelzware voertuigen, brutogewicht voertuig > 30 kN) | 213 | 21 | 10 |
62 | Cat. H) Daken (niet toegankelijk) | 214 | 21 | 20 |
62 | Cat. I) (Cat. A - Vloeren) | 215 | 21 | 20 |
62 | Cat. I) (Cat. A - Trappen) | 216 | 21 | 20 |
62 | Cat. I) (Cat. A - Balkons) | 217 | 21 | 20 |
62 | Cat. I) (Cat. B - Kantoorruimten) | 218 | 21 | 20 |
62 | Cat. I) (Cat. C1 - Tafels) | 219 | 21 | 20 |
62 | Cat. I) (Cat. C2 - Vaste zitplaatsen) | 220 | 21 | 20 |
62 | Cat. I) (Cat. C3 - Zonder obstakels voor rondlopende mensen) | 221 | 21 | 20 |
62 | Cat. I) (Cat. C4 - Fysieke activiteiten) | 222 | 21 | 20 |
62 | Cat. I) (Cat. C5 - Grote mensenmassa's) | 223 | 21 | 20 |
62 | Cat. I) (Cat. D1 - Kleinhandel) | 224 | 21 | 20 |
62 | Cat. I) (Cat. D2 - Warenhuizen) | 225 | 21 | 20 |
62 | Cat. K) Daken (landingsplaatsen voor helikopters) | 226 | 21 | 20 |
62 | Categorie K - Helikopter klasse HC1 | 318 | 21 | 20 |
62 | Categorie K - Helikopter klasse HC2 | 319 | 21 | 20 |
62 | Gebruiker gedefinieerd (vloer) | 94 | 21 | 10 |
62 | Gebruiker gedefinieerd (dak) | 95 | 21 | 20 |
62 | Wind | 1 | 23 | 0 |
62 | Sneeuw in Finland, Ijsland, Noorwegen, Zweden | 45 | 22 | 0 |
62 | Sneeuw (H <= 1000 m a.s.l.) | 98 | 22 | 0 |
62 | Sneeuw (H > 1000 m a.s.l.) | 85 | 22 | 0 |
62 | Temperatuur (niet brandbaar) op gebouwen | 99 | 0 | 0 |
62 | Overkapping windbelasting | 326 | 27 | 0 |
62 | Luifel windbelasting | 327 | 28 | 0 |
62 | Sneeuw | 2 | 22 | 0 |
62 | Mobiele lasten | 92 | 20 | 0 |
62 | Tijdelijke lasten | 328 | 0 | 0 |
78 | Cat. A - Gemeenschappelijke ruimten | 331 | 21 | 10 |
78 | Cat. A - Niet-gemeenschappelijke vloeren | 332 | 21 | 10 |
78 | Cat. A - Niet-gemeenschappelijke trappen | 333 | 21 | 10 |
78 | Cat. A - Niet-gemeenschappelijke balkons | 334 | 21 | 10 |
78 | Cat. B - Kantoorruimten | 335 | 21 | 10 |
78 | Cat. B - Omsloten verkeersruimten | 336 | 21 | 10 |
78 | Cat. C - Omsloten verkeersruimten | 337 | 21 | 10 |
78 | Cat. C1) Tafels (standaard gebouwen) | 322 | 21 | 10 |
78 | Cat. C1) Tafels (schoolgebouwen) | 323 | 21 | 10 |
78 | Cat. C2) Vaste zitplaatsen (standaard gebouwen) | 324 | 21 | 10 |
78 | Cat. C2) Vaste zitplaatsen (schoolgebouwen) | 325 | 21 | 10 |
78 | Cat. C3) Zonder obstakels voor rondlopende mensen | 206 | 21 | 10 |
78 | Cat. C4) Fysieke aktiviteiten | 207 | 21 | 10 |
78 | Cat. C5) Grote mensenmassa's | 208 | 21 | 10 |
78 | Cat. D - Omsloten verkeersruimten | 338 | 21 | 10 |
78 | Cat. D1) Kleinhandel | 209 | 21 | 10 |
78 | Cat. D2) Warenhuizen | 210 | 21 | 10 |
78 | Cat. E1 - Bibliotheken. Omsloten verkeersruimten | 339 | 21 | 10 |
78 | Cat. E1) Bibliotheken | 313 | 21 | 10 |
78 | Cat. E1 - Winkels. Omsloten verkeersruimten | 340 | 21 | 10 |
78 | Cat. E1) Winkels | 312 | 21 | 10 |
78 | Cat. E1 - Overige. Omsloten verkeersruimten | 341 | 21 | 10 |
78 | Cat. E1) Overige | 314 | 21 | 10 |
78 | Cat. E2 - Licht industrieel gebruik. Omsloten verkeersruimten. Korte termijn (a) | 346 | 21 | 10 |
78 | Cat. E2 - Licht industrieel gebruik. Overig. Korte termijn | 329 | 21 | 10 |
78 | Cat. E2 - Overig industrieel gebruik. Omsloten verkeersruimten. Korte termijn | 343 | 21 | 10 |
78 | Cat. E2 - Overig industrieel gebruik. Overig. Korte termijn (a) | 347 | 21 | 10 |
78 | Cat. E2 - Licht industrieel gebruik. Omsloten verkeersruimten. Lange termijn | 342 | 21 | 10 |
78 | Cat. E2 - Licht industrieel gebruik. Overig. Lange termijn (a) | 348 | 21 | 10 |
78 | Cat. E2 - Overig industrieel gebruik. Omsloten verkeersruimten. Lange termijn (a) | 349 | 21 | 10 |
78 | Cat. E2 - Overig industrieel gebruik. Overig. Lange termijn | 330 | 21 | 10 |
78 | Cat. H - Daken niet toegankelijk | 344 | 21 | 20 |
78 | Cat. I) (Cat. A - Vloeren) | 215 | 21 | 20 |
78 | Cat. I) (Cat. A - Trappen) | 216 | 21 | 20 |
78 | Cat. I) (Cat. A - Balkons) | 217 | 21 | 20 |
78 | Cat. I) (Cat. B - Kantoorruimten) | 218 | 21 | 20 |
78 | Cat. I) (Cat. C1 - Tafels) | 219 | 21 | 20 |
78 | Cat. I) (Cat. C2 - Vaste zitplaatsen) | 220 | 21 | 20 |
78 | Cat. I) (Cat. C3 - Zonder obstakels voor rondlopende mensen) | 221 | 21 | 20 |
78 | Cat. I) (Cat. C4 - Fysieke activiteiten) | 222 | 21 | 20 |
78 | Cat. I) (Cat. C5 - Grote mensenmassa's) | 223 | 21 | 20 |
78 | Cat. I) (Cat. D1 - Kleinhandel) | 224 | 21 | 20 |
78 | Cat. I) (Cat. D2 - Warenhuizen) | 225 | 21 | 20 |
78 | Cat. K) Daken (landingsplaatsen voor helikopters) | 226 | 21 | 20 |
78 | Categorie K - Helikopter klasse HC1 | 318 | 21 | 20 |
78 | Categorie K - Helikopter klasse HC2 | 319 | 21 | 20 |
78 | Daken van onder maaiveld gelegen ruimten | 321 | 21 | 20 |
78 | Gebruiker gedefinieerd (vloer) | 94 | 21 | 10 |
78 | Gebruiker gedefinieerd (dak) | 95 | 21 | 20 |
78 | Wind | 1 | 23 | 0 |
78 | Sneeuw | 2 | 22 | 0 |
78 | Temperatuur (niet brandbaar) op gebouwen | 99 | 0 | 0 |
78 | Overkapping windbelasting | 326 | 27 | 0 |
78 | Luifel windbelasting | 327 | 28 | 0 |
78 | Mobiele lasten | 92 | 20 | 0 |
78 | Tijdelijke lasten | 328 | 0 | 0 |
78 | Cat. F) Lichte voertuigen <25 KN | 315 | 21 | 10 |
78 | Cat. G) Middelzware voertuigen 25 KN tot 160 KN | 316 | 21 | 10 |
78 | Cat. G) Voertuigen >160 KN | 317 | 21 | 10 |
85 | Cat. A) Vloeren | 200 | 21 | 10 |
85 | Cat. A) Trappen | 201 | 21 | 10 |
85 | Cat. A) Balkons | 202 | 21 | 10 |
85 | Cat. B) Kantoorruimten | 203 | 21 | 10 |
85 | Cat. C1) Tafels | 204 | 21 | 10 |
85 | Cat. C2) Vaste zitplaatsen | 205 | 21 | 10 |
85 | Cat. C3) Zonder obstakels voor rondlopende mensen | 206 | 21 | 10 |
85 | Cat. C4) Fysieke aktiviteiten | 207 | 21 | 10 |
85 | Cat. C5) Grote mensenmassa's | 208 | 21 | 10 |
85 | Cat. D1) Kleinhandel | 209 | 21 | 10 |
85 | Cat. D2) Warenhuizen | 210 | 21 | 10 |
85 | Cat. E1) Opslag van goederen | 211 | 21 | 10 |
85 | Cat. E2) Industrieel gebruik | 212 | 21 | 10 |
85 | Cat. F) Garages en voertuigverkeersruimten (lichte voertuigen, brutogewicht voertuig <=30 kN) | 227 | 21 | 10 |
85 | Cat. G) Garages en voertuigverkeersruimten (middelzware voertuigen, brutogewicht voertuig > 30 kN) | 213 | 21 | 10 |
85 | Cat. H) Daken (niet toegankelijk) | 214 | 21 | 20 |
85 | Cat. I) (Cat. A - Vloeren) | 215 | 21 | 20 |
85 | Cat. I) (Cat. A - Trappen) | 216 | 21 | 20 |
85 | Cat. I) (Cat. A - Balkons) | 217 | 21 | 20 |
85 | Cat. I) (Cat. B - Kantoorruimten) | 218 | 21 | 20 |
85 | Cat. I) (Cat. C1 - Tafels) | 219 | 21 | 20 |
85 | Cat. I) (Cat. C2 - Vaste zitplaatsen) | 220 | 21 | 20 |
85 | Cat. I) (Cat. C3 - Zonder obstakels voor rondlopende mensen) | 221 | 21 | 20 |
85 | Cat. I) (Cat. C4 - Fysieke activiteiten) | 222 | 21 | 20 |
85 | Cat. I) (Cat. C5 - Grote mensenmassa's) | 223 | 21 | 20 |
85 | Cat. I) (Cat. D1 - Kleinhandel) | 224 | 21 | 20 |
85 | Cat. I) (Cat. D2 - Warenhuizen) | 225 | 21 | 20 |
85 | Cat. K) Daken (landingsplaatsen voor helikopters) | 226 | 21 | 20 |
85 | Categorie K - Helikopter klasse HC1 | 318 | 21 | 20 |
85 | Categorie K - Helikopter klasse HC2 | 319 | 21 | 20 |
85 | Gebruiker gedefinieerd (vloer) | 94 | 21 | 10 |
85 | Gebruiker gedefinieerd (dak) | 95 | 21 | 20 |
85 | Wind | 1 | 23 | 0 |
85 | Sneeuw (H <= 1000 m a.s.l.) | 98 | 22 | 0 |
85 | Sneeuw (H > 1000 m a.s.l.) | 85 | 22 | 0 |
85 | Temperatuur (niet brandbaar) op gebouwen | 99 | 0 | 0 |
85 | Overkapping windbelasting | 326 | 27 | 0 |
85 | Luifel windbelasting | 327 | 28 | 0 |
85 | Sneeuw | 2 | 22 | 0 |
85 | Mobiele lasten | 92 | 20 | 0 |
85 | Tijdelijke lasten | 328 | 0 | 0 |
(a) - sinds Matrix Frame 6.1SP4