In het gedeelte Algemeen worden de parameters van de opneembare capaciteit van de doorsnedeberekening MRd ingesteld.
Algemene opties:
Parameter | Eenheid | Omschrijving |
Profielnaam | - | De profielen (parametrisch en standaard) worden ondersteund door EN 1992-1-1 en zijn gerelateerd aan nationale bijlagen zoals NEN-EN 1992-1-1. De items in de lijst Profielnaam in het dialoogvenster Profielendefinitie zijn afhankelijk van de geselecteerde code of/en nationale bijlage |
Betonkwaliteit | - | Betonkwaliteit wordt gebruikt voor code controle berekening en ondersteund door EN 1993-1-1#Tabel 3.1 en gerelateerde nationale bijlagen zoals NEN-EN 1993-1-1#3.1. Genoemde punten in een materiaal keuzelijst zijn afhankelijk van de gekozen code en/of nationale bijlage |
Constructiedeel | - | Constructiedeel betekent ligger of vloer |
Wapening:
Parameter | Eenheid | Omschrijving |
Staalkwaliteit | - | In de Wapeningslijst wordt de kwaliteit gedefinieerd van de wapening |
Netten | - | Inclusief of exclusief wapeningsnetten voor beton |
Verdeelwapening | mm | Beugelveld definieert de diameters van de beugels: |
Dekking boven/onder/flank | mm |
|
Milieuklasse boven/onder | - | De dekking is o.a. afhankelijk van de mileuklasse. Voor de definitie van de milieuklasse zie Milieuklasses |
Cementklasse | - | Cementklasse betekent S – langeduur sterkte, N – normale duursterkte, R – korte duursterkte |
Krachten:
De Normaalkracht Nc,Ed loodrecht op de dwarsdoorsnede van de ligger/vloer. Virtueel model van de Nc,Ed kracht in het 3D-object:
De NEd normaalkracht wordt als trekspanning aangenomen indien NEd>0. Als NEd<0 dan wordt deze als drukspanning verwerkt.