Doorbuiging interpretatie en associatietabel voor de verschillende normen:

Wnet,fin = Wmax; Wfin = Wtot; Wkruip = w2 (Qu.C.); Winst = w1 + w3 (Ka.C.)
Afb. 1. EN(NEN-EN, NBN-EN...)1990 (a) vs NEN-EN 1995 (b)

Afb. 2. ENV 1993-1-1 1 (oude norm) interpretatie

Afb. 3. NEN6702:2001
EN, NEN-EN, NBN-EN 1990, NEN-EN 1995 (Afb. 1) |
ENV 1993-1-1 (oude norm) (Afb. 2) |
NEN6702:2001 (Afb. 3) |
Beschrijving |
w1 (zeeg wc wordt niet meegenomen in de berekening w1) | δ1 (inclusief zeeg - δ0 indien aanwezig) | Uon (inclusief zeeg - Uze indien aanwezig) | Initieel deel van de doorbuiging ten gevolge van permanente belastingen en relevante combinaties direct na belasten. Zeeg wc wordt niet meegenomen voor berekening van w1 |
w2 wkruip (NEN-EN 1995) | Niet expliciet weergegeven in de norm | Ukr | Lange termijn deel van de doorbuiging door permanente belasting |
w3 | Niet expliciet weergegeven in de norm | Niet expliciet weergegeven in de norm | Additioneel deel van de doorbuiging ten gevolge van opgelegde belastingen en relevante combinaties |
wc Positieve waarde -tegengesteld aan de standaard doorbuiging | δ0 | Uze | Zeeg in het onbelaste constructiedeel (niet berekend, gebruikers invoer) |
wtot (w1+ w2+ w3) | Niet expliciet weergegeven in de norm | Utot | Totale doorbuiging zeeg wc wordt niet meegenomen in de berekening |
wmax (w1+ w2+ w3) - wc | δmax | Ueind (Ueind = Utot - Uze) | Resterende totale doorbuiging, waarbij rekening is gehouden met de zeeg |
(w2+ w3) Niet expliciet weergegeven in de norm | δ2 of δz (als Delta_z) | Ubij | Bijkomende doorbuiging ten gevolge van opgelegde belastingen + tijdsafhankelijke vervormingen ten gevolge van permanente belastingen. Exploitatiefase van het gebouw |
(w1+ w3) Winst (NEN-EN 1995) Niet expliciet weergegeven in de norm | Niet expliciet weergegeven in de norm | Uel | Initieel deel van de doorbuiging onder permanente belastingen en additioneel deel van de doorbuiging ten gevolge van opgelegde belastingen van de relevante combinaties, direct na belasten |
Rekenvoorbeeld:
- W1 is een berekende waarde (stel: 1 mm)
- Zeeg Wc is een invoerwaarde (stel: 2 mm)
- W2 is een berekende waarde (stel: 4 mm)
- W3 is een berekende waarde (stel: 5 mm)
- Wtot = W1+W2+W3 = 1+4+5 = 10 mm (geen invloed van de zeeg)
- Wmax = Wtot - Wc = 10-2 = 8 mm (positieve invloed van de zeeg in opwaartse richting is verwerkt)
Indien Wc = -2, dan is de zeeg neerwaarts (bijvoorbeeld bij een renovatie of bij schade)
De UC: Wmax/limiet_doorbuiging -> is wel afhankelijk van de zeeg Wc
De UC: (W2+W3)/limiet_doorbuiging -> is onafhankelijk van de zeeg Wc